Центральный аппарат
Структурная схема Верхне-Волжского БВУ
Адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38
E-mail: vvbvu@kis.ru
Телефон приемной: (831) 430-55-82
ОТДЕЛ КАДРОВОЙ РАБОТЫ, ПРАВОВОГО И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Начальник отдела | Лунева Елена Владимировна | 433-47-23 |
Заместитель начальника отдела | Бояркин Александр Викторович | 461-80-58 |
Главный специалист-эксперт | Фетюкова Ольга Юрьевна | 461-80-58 |
Ведущий специалист-эксперт | Корякова Маргарита Николаевна | 430-55-82 |
Беззаметнова Мария Михайловна (д/о) |
ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВА, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ
Начальник отдела | Басова Татьяна Вячеславовна | 461-80-89 |
Заместитель начальника отдела | Корнишина Аделия Владимировна | 461-82-42 |
Заместитель начальника отдела | Сидоров Дмитрий Александрович | 461-82-42 |
Главный специалист-эксперт | Мартынова Татьяна Александровна | 461-82-42 |
Главный специалист-эксперт | Комарова Инна Валерьевна | 461-82-42 |
ОТДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Начальник отдела | Мельникова Наталья Викторовна | 461-80-59 |
Заместитель начальника отдела | Баусова Елена Васильевна | 461-80-89 |
Заместитель начальника отдела | Семенова Екатерина Николаевна | 461-80-59 |
Главный специалист-эксперт | Капустина Алеся Валерьевна (д/о) | 461-80-59 |
Главный специалист-эксперт | Шашкина Елена Александровна (врем) | 461-80-59 |
ОТДЕЛ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЛАНИРОВАНИЯ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Начальник отдела | Дементьева Елена Александровна | 430-56-12 |
Заместитель начальника отдела | Макарова Татьяна Юрьевна | 430-56-12 |
Заместитель начальника отдела | Ярошенко (Москалева) Ольга Николаевна | 461-81-69 |
Главный специалист-эксперт | Царапкина Ирина Валерьевна | 430-56-12 |
Главный специалист-эксперт | Федосеева Татьяна Владимировна | 461-81-69 |